Free Resources for Students and Teachers of English as a Foreign Language in China - by Paul Sparks


Read and write messages for me!

 
 Homepage
 About Me
 Teachers
 Students
 Lessons
 Photographs
 Links
 World News
 ICQ Chat
 Contact Me
 Articles
 

 

 

 

 

Now Watch TV Online for free with my new site - TV4WEB.net

Click Here to return to the previous page

 

Paul Sparks - Xiangtan University, Online Postgraduate (Masters Degree) English Lesson Plans, Lesson Material and Ideas...

 

 

Speaking Lessons Exam Results:

 

Even Weeks Schedule, Class: Monday 8:00am

     

Student No English Name Chinese Name Pronunciation / Fluency Vocabulary Expression / Pitch Lesson Participation FINAL GRADE
2001276   Tan Min 24 24 24 24 96
2002336 Hawk Zheng Qiu Yun 23 23 23 23 92
2002337 Bob Zeng Bo 24 23 23 21 91
2002338 William Gao You Wu 19 19 21 23 82
2002339   Su Fang 24 23 24 20 91
2002340 Fenny Fan Hua 23 23 22 22 90
2002341 Kurama Sun Du Du 24 24 20 24 92
2002342 Sam Jiang Shan 25 24 24 25 98
2002343   Tang Jian 21 21 20 18 80
2002344   Wen Zhi Wu 19 20 19 21 79
2002345 Spring Feng Chun Sheng 23 24 24 24 95
2002346   Yang Yu Yue 19 18 19 24 80
2002347   Cheng Ge 24 24 21 20 89
2002348   Liu Xuan 20 21 21 18 80
2002349   Sun Yong 20 21 22 21 84
2002350 Lucy Liu Shang 24 23 23 24 94
2002351 Phils Xue Fang Yun 24 24 24 25 97
2002352   Liu Hong Liang 23 23 22 23 91
2002353   Huang Rong 22 23 22 22 89
2002354   Liu Lan Chu 22 23 23 22 90
2002355   Ding Bi Wen 24 23 24 22 93
2002356 Steven Tang Shu Jiang 24 23 23 22 92
2002357 John Zhang Zai Yun 21 22 23 21 87
2002358   Guo Zhi Jun 20 22 21 21 84
2002359   Tan He Li 23 23 24 20 90
2002455   Ma Ming Lin 23 23 23 22 91
2002456 Lance Lan Zhi Yong 24 23 24 23 94
2002457   Peng Si Qi 17 20 20 19 76
2002458 Kevin Wu Jun 24 23 23 24 94
2002459   Xu Hai Xia 19 19 18 18 74
2002460   Li Zhi Jun 20 22 21 17 80
2002461 Jack Li Yong Zhou 19 20 19 19 77
2002462   Li Hui 23 23 23 24 93
2002463   Shen Xi Qun 25 24 24 24 97
2002464 Mike Wu Ming Hui 18 18 18 18 72
2002476   Zhu Hong Ping 19 20 20 20 79
2002539   Yu Jin 24 24 24 23 95

 

Click Here to Return to Top of Page