Free Resources for Students and Teachers of English as a Foreign Language in China - by Paul Sparks


Read and write messages for me!

 
 Homepage
 About Me
 Teachers
 Students
 Lessons
 Photographs
 Links
 World News
 ICQ Chat
 Contact Me
 Articles
 

 

 

 

 

Now Watch TV Online for free with my new site - TV4WEB.net

Click Here to return to the previous page

 

Paul Sparks - Xiangtan University, Online Postgraduate (Masters Degree) English Lesson Plans, Lesson Material and Ideas...

 

 

Speaking Lessons Exam Results:

 

Odd Week Schedule, Class: Thursday 10:00am

   

Student No English Name Chinese Name Pronunciation / Fluency Vocabulary Expression / Pitch Lesson Participation FINAL GRADE
2002069 Layman Pan Wei Long 19 22 22 24 87
2002070 Jimmy He Jun 21 21 23 22 87
2002071 Stephen Shen Chong Ping 22 24 24 21 91
2002072 Wayne Wang Ying Chun 22 22 21 22 87
2002073 Nicole Chen Yang 24 24 24 21 93
2002074 Michael Yin Hang Lin 22 24 24 22 92
2002075 Angus Hou Guan Ping 21 21 22 23 87
2002076 Leon Zhou Ze Ning 21 23 21 21 86
2002077 Andrew Li Shuo * * * * 90
2002078 Percy Pen Wen Bin 23 23 23 20 89
2002079 Levin Gong Zhi Yong 20 21 23 23 87
2002080 Lazy Qi Fei 19 19 19 20 77
2002081 Freeman Chen Ze Kui 17 20 19 19 75
2002082 Hans Guo Hong Bing 23 23 24 24 94
2002083 William Wang Jin Sheng 23 23 22 19 87
2002084 Henry Hu Hong Hai 20 22 23 22 87
2002085 Frankie Feng You Zhao 21 23 22 21 87
2002086 Jack  He Jian Qing 23 23 24 19 89
2002087 Wenny Wu Zhao Xia 24 24 24 24 96
2002088 Wilson Wang Chen 20 22 22 23 87
2002089 Winney Wen Jiao Xiu 24 24 24 24 96
2002090 Steven Sheng Yan Chao 20 22 19 19 80
2002091 Su Su Fa Jin 24 23 24 21 92
2002092 Dean Ding Jie 20 23 23 23 89
2002093 Arthur Pong Jian Ping 23 23 24 24 94
2002094 Franky Fan Hong Hui 18 21 19 23 81
2002095 Mitch Pan Ai Ming 23 23 24 17 87
2002096 Victor Zuo Hui Shi 23 23 24 20 90
2002097 Peter Qin Ping 22 22 23 24 91
2002505 Kathy Long Cai Hong 24 24 25 24 97
2002506 Cary Xu Xiao Cang 22 23 23 22 90
2002507 Jolie Peng Jie 25 24 24 25 98
2002508 Anna Xia Hua Li 24 24 25 25 98
2002509 Nerrisa Guo Ying 23 22 23 21 89
2002510 Bobby Yin Bi Bo 25 24 25 21 95
2002511 May Zhou Yan Mei 23 22 22 24 91

 

Click Here to Return to Top of Page